巖科—YKPZ—5型噴漿機
巖科—YKPZ—5型噴漿機
2021-11-18 00:00:00 來(lái)源:yanke 點(diǎn)擊:2947
巖科—YKPZ—5型噴漿機
型號 | YKPZ-5型噴漿機 | YKPZ-6型噴漿機 | YKPZ-7型噴漿機 |
生產(chǎn)能力 | 5m3/h | 5m3/h | 7m3/h |
最大輸送距離 | 水平200m垂直20m | 水平200m垂直20m | 水平200m垂直20m |
適用材料配比 | 水泥/砂石=1:3-5 | 水泥/砂石=1:3-5 | 水泥/砂石=1:3-5 |
適用材料水灰比 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
最大骨料粒徑 | Φ20mm | Φ20mm | Φ20mm |
輸料管內徑 | Φ51mm | Φ51mm | Φ57/64mm |
轉子體直徑 | Φ438mm | Φ438mm | Φ480mm |
工作壓力 | 0.4—0.6mpa | 0.4—0.6mpa | 0.4—0.6mpa |
耗風(fēng)量 | 7—8m3/min | 7—8m3/min | 12-15m3/min |
電機型號 | Y132m—6—5.5KW | Y132m—6—5.5KW | Y160m—6—7.5KW |
電壓 | 380V | 380V | 380V |
外形尺寸 | 1280*700*1280mm | 1280*700*1280mm | 1600*700*1150mm |
整機重量 | 600kg | 600kg | 900kg |
上一篇:無(wú)堿液體速凝劑
下一篇:護坡的施工方法